ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Термостойкие, с изоляцией из силикона с увелич. температурным диапазоном.
Хорошая гибкость, простой монтаж при ограниченном пространстве
Области применения
Области с высокими температурами окружающей среды
Cталелитейные и металлургич. заводы - цементные и керамические заводы - литейные заводы - сауны и солярии - термоэлементы и нагреват. приборы - осветительная техника - производство вентиляторов - техника кондиционирования - производство печей - переработка пластмасс - производство трансформаторов и генераторов - гальванические цеха.
Гильзы (наконечники) для кабеля находятся на этой странице нашего сайта, маркировка на этой, а монтажные хомуты (стяжки) на этой.
Сортировка:
Наименование | D нар., мм | Медь, кг/км | Масса, кг/км | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0046002 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G0,75 | 6,8 | 21,6 | 63,7 | ||
0046007 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 | 6,6 | 19,2 | 59,9 | ||
0046008 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1 | 7 | 29 | 78,2 | ||
0046013 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5 | 7,6 | 29 | 81,7 | ||
0046014 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1,5 | 8 | 43 | 98,3 | ||
0046019 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 | 8,8 | 48 | 135 | ||
0046020 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G2,5 | 9,7 | 72 | 152,3 | ||
0046025 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 | 10,8 | 76,8 | 181,4 | ||
0046026 | Кабель OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G4 | 11,5 | 115 | 224 |
Показано: с 1 по 9 из 9 (страниц: 1)